Expresa la fuerza del viento, consta de 12 grados relacionando la intensidad del viento con su efecto en la superficie del mar.
Creada por el almirante irlandés Francis Beaufort en 1.806. La escala inicial no tenía velocidades de vientos, sino que detallaba las condiciones tal y cómo un navío actuaría bajo cada una de ellas.
A partir de principios de 1900 se modificó, y en lugar de tener en cuenta las velas, se describió el comportamiento del mar.
En 1.949 se añaden 5 grados más hasta fuerza 17 para indicar los diferentes tipos de huracanes.
Creada por el almirante irlandés Francis Beaufort en 1.806. La escala inicial no tenía velocidades de vientos, sino que detallaba las condiciones tal y cómo un navío actuaría bajo cada una de ellas.
A partir de principios de 1900 se modificó, y en lugar de tener en cuenta las velas, se describió el comportamiento del mar.
Fuerza | Denominación | Vel. Viento Km/h | Vel. Viento Nudos | Símbolo | Mar |
0 | Calma | 0 a 1 | < 1 | Como un espejo | |
1 | Ventolina | 2 a 5 | 1 a 3 | Pequeñas olas, pero sin espuma | |
2 | Flojito (brisa muy débil) | 6 a 11 | 4 a 6 | Crestas de apariencia vítrea, sin romper | |
3 | Flojo (brisa débil) | 12 a 19 | 7 a 10 | Pequeñas olas, crestas rompientes. Borreguillos dispersos | >>>>>>|
4 | Bonancible (Brisa moderada) | 20 a 28 | 11 a 16 | Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas | |
5 | Fresquito (brisa fresca) | 29 a 38 | 17 a 21 | Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes | |
6 | Fresco (brisa fuerte) | 39 a 49 | 22 a 27 | Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma. Aumentan los rociones | |
7 | Frescachón (viento fuerte) | 50 a 61 | 28 a 33 | Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento formando nubecillas | |
8 | Temporal (viento duro) | 62 a 74 | 34 a 40 | Grandes olas rompientes, franjas de espuma arrastrada en nubes blancas | |
9 | Temporal Fuerte (muy duro) | 75 a 88 | 41 a 47 | Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad mermada. Los rociones dificultan la visibilidad | |
10 | Temporal duro (temporal) | 89 a 102 | 48 a 55 | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. Superficie del mar blanca. La visibilidad se reduce | |
11 | Temporal muy duro (borrasca, tempestad) | 103 a 117 | 56 a 63 | Olas excepcionalmente grandes, mar completamente blanca, visibilidad muy reducida (las embarcaciones de mediano tonelaje pueden perderse de vista) | |
12 | Temporal huracanado (huracán) | 118 y más | 64 a 71> | El aire está lleno de espuma y rociones. Enorme oleaje. El mar está completamente blanca debido a los bancos de espuma Visibilidad casi nula |
Posteriormente, George Simpson añadió las descripciones del comportamiento del viento en tierra.
Fuerza | Denominación | Tierra |
0 | Calma | Calma, el humo se eleva verticalmente |
1 | Ventolina | El humo indica la dirección del viento, se eleva en pequeñas ondulaciones |
2 | Flojito (brisa muy débil) | Se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos. Las banderas ondean ligeramente |
3 | Flojo (brisa débil) | Se agitan las hojas, ondulan las banderas extendiéndose al viento |
4 | Bonancible (Brisa moderada) | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |
5 | Fresquito (brisa fresca) | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada. Las banderas dan aletazos |
6 | Fresco (brisa fuerte) | Se mueven las ramas de los árboles grandes, dificultad para mantener abierto el paraguas |
7 | Frescachón (viento fuerte) | Se mueven los árboles grandes, dificultad para nadar contra el viento. Las ramas pequeñas se rompen |
8 | Temporal (viento duro) | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas dificultosa. Las tejas vuelan de los tejados |
9 | Temporal Fuerte (muy duro) | Daños en árboles, imposible andar contra el viento |
10 | Temporal duro (temporal) | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones |
11 | Temporal muy duro (borrasca, tempestad) | Estragos abundantes en construcciones, tejados y árboles |
12 | Temporal huracanado (huracán) | Grandes y extensos daños en edificios. Muchos árboles arrancados. Destrucción total |
En 1.949 se añaden 5 grados más hasta fuerza 17 para indicar los diferentes tipos de huracanes.
Fuerza | KM/h | Nudos |
13 | 72 a 80 | 134 a 149 |
14 | 81 a 89 | 150 a 166 |
15 | 90 a 99 | 167 a 183 |
16 | 100 a 108 | 184 a 201 |
17 | 109 a 118 | 202 a 220 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario